To emerge as a leader through innovate technology & techniques with commitment to deliver in time, quality, safety and cost effective solution to the satisfaction of our customer with dedicated service support.
| Sl. No. | Client | Equipment | Feed Material | Capacity (TPH) | Belt Width (mm) | C-C Length in mm (For WF) | Accessories (Pre-Feeder etc.) | Year of Installation | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikka India, Gujarat | Batching Automation | Dry Mortar | 400 TPD | NA | NA | NA | 2013-2014 | Supplied PLC Panel, SCADA, MCC, Batching Controllers | |
| 2 | Rain cement, Vizag | Automation | Lime | NA | NA | NA | NA | 2013-2014 | Supplied PLC Panel, SCADA, MCC | |
| 3 | FLS A/C Mittal ceramic | Automation | Ceramic | NA | NA | NA | NA | 2013-2014 | ||
| 4 | Vanya Steel, Koppal | Weigh Feeder | DRI Package | 30 | 650 | 2500 | NA | 2015-2016 | ||
| 5 | ACC | Spares | Rate Contract | NA | NA | NA | NA | 2015-2017 | Supply of Transweigh Spares | |
| 6 | Ambuja | Spares | Rate Contract | NA | NA | NA | NA | 2015-2017 | Supply of Transweigh Spares | |
| 7 | Qatrana Cement, Jordan | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-2017 | ||
| 8 | Bhushan Power Ans Steel, Jharsuguda | LIW Capacity enhancement | Lime | 15 TPH | NA | NA | NA | 2016-2017 | Supplied New Hopper, Screw Feeder and Panel with Ultron+ Controller | |
| 9 | Essar Steel, Surat | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-2017 | ||
| 10 | Essar Steel, Dabuna | Loadcells for WF | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-2017 | ||
| 11 | Hindustan Zinc, Rampur | Transweigh Spares | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-2017 | ||
| 12 | Keerthi Industries, Kodad | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-2016 | ||
| 13 | Milly Glass, Nairobi | Batching Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-2017 | ||
| 14 | National cement, nairobi | BLMS | 50 T | Clinker | NA | NA | NA | 2016-2017 | ||
| 15 | National cement, nairobi | Belt Weigher | 50 TPH | Clinker | NA | NA | NA | NA | ||
| 16 | Gopal Sponge, Raipur | Weigh Feeder | 10 TPH | Coal | 650 | 2500 | NA | 2018-2019 | ||
| 17 | Prakash Industries, Champa | Weigh Feeder Upgradation | 2TPH, 12 TPH | Dolomite, Coal | 650 | 2500 | NA | 2017-2018 | ||
| 18 | Subhashree, Agni, Nepal | Weigh feeder, Belt Scale, BLMS, FAFS | Grinding Unit | Various | Various | NA | 2017-2018 | |||
| 19 | Ultratech Cement, Rawan | Weigh Feeder Upgrade | 180 TPH | Coal Mill feed | 800 | NA | 2017-2018 | |||
| 20 | Prism Cement, Satna | Weigh Feeder | 20 TPH | AFR | 800 | 3000 | NA | 2018-2019 | ||
| 21 | Orient Cement, Chittapur | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-2018 | ||
| 22 | Sagar Cement, Gudipadu | BLMS | 30 T | Cement | NA | NA | NA | 2018-2019 | ||
| 23 | Reliable Sponge, Rourkela | Weigh Feeder | 10 TPH | Coal | 650 | 2100 | NA | 2018-2019 | ||
| 24 | Kalinga Sponge, Odisha | Compact Weigh Feeder | 10 TPH | Coal | 600 | 1800 | NA | 2018-2019 | ||
| 25 | Oberoi Thermit, Noida | Weigh Feeder | 2 TPH | Mill Scale | 650 | 1800 | NA | 2017-2018 | ||
| 26 | Shree Keshav, Mudhol | BLMS | 70 T | Mixed | NA | NA | NA | 2015-2016 | ||
| 27 | Wonder Cement, Neembahera | BLMS | 800 T, 600 T | NA | NA | NA | 2016-2017 | |||
| 28 | Sarbottam Cement, Nepal | BLMS | 106 T | Clinker | NA | NA | NA | 2016-2017 | ||
| 29 | Maruti cement, Nepal | BLMS | 25 T | Fine Coal | NA | NA | NA | 2017-2018 | ||
| 30 | Sagar Cement,Bayyavaram | Belt Feeder | 300 TPH | Slag | 1200 | 3000 | NA | 2017-2018 | ||
| 31 | Neelkanth Cocast, Gandhinagar | Weigh Feeder Upgradation | NA | Coal | 650 | 3000 | NA | 2018-2019 | ||
| 32 | MSp Steel, Keonjhar | Belt Weigher | 10 TPH | Coal | 500 | 2800 | NA | 2018-2019 | ||
| 33 | MSP Steel, Raigarh | Belt Weigher | 30 TPH | Coal | 650 | NA | NA | 2018-2019 | ||
| 34 | Shree cement, RAS | Belt Weigher | 50 TPH | AFR | 800 | NA | NA | 2021-2022 | ||
| 35 | Shree cement, Beawer | Belt Weigher | 50 TPH | AFR | 800 | NA | NA | 2021-2022 | ||
| 36 | Shree cement, Raipur | Belt Weigher | 50 TPH | AFR | 800 | NA | NA | 2021-2022 | ||
| 37 | Apple Industries | Belt Weigher | 20 TPH | Coal | 650 | NA | NA | 2017-2018 | ||
| 38 | Ultratech Cement, Bella | FAFS with all gates and Air Slide, Blowers | 120 TPH | Fly Ash | NA | NA | NA | 2021-2022 | ||
| 39 | Ultratech Cement, Hirmi | SFM | 400 TPH | Cement | NA | NA | NA | 2017-2018 | ||
| 40 | Ultratech Cement, Manikgarh | Weigh Feeder | 1000 TPH | Limestone | 1800 | 3000 | NA | 2021-2022 | ||
| 41 | JSW Projects, Bellary | Belt Weigher | 50 TPH | 2017-2018 | ||||||
| 42 | G M Iron, Talcher | Weigh Feeder | 10 TPH tp 50 TPH | Iron Ore, Coal | 800 | 2600 | NA | 2022-2023 | ||
| 43 | Kususm Smelters, Bilaspur | Belt Weigher - 12 Nos. | Various | Various | Various | NA | NA | 2023-2024 | ||
| 44 | Kususm Smelters, Bilaspur | BLMS - 2 nos. | 8 T | Cooler Discharge | NA | NA | NA | 2023-2024 | ||
| 45 | Godawari Ispat, raipur | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-2024 | ||
| 46 | Godawari Ispat, raipur | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-2025 | ||
| 47 | Abyssinia Steel, Uganda | Weigh Feeder | 10 TPH | Coal | 650 | 2500 | NA | 2024-2025 | ||
| 48 | Abyssinia Steel, Uganda | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-2025 | ||
| 49 | Chanderpur Works, Haryana | Coal Dosing System | 5 TPH | Coal | NA | NA | NA | 2024-2025 | ||
| 50 | Star Cement, Guwahati | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-2025 | ||
| 51 | Uttam Galva, Wardha | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-2025 | ||
| 52 | Ramco cement, Alathiyur | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-2023 | ||
| 53 | Prakash Industries, Champa | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-2024 | ||
| 54 | Rajashree cement, malkhed | Controller Upgrade | NA | NA | NA | NA | NA | 2020-2021 | ||
| 55 | Mombasa cement, Nairobi | Transweigh Spares | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-2017 | ||
| 56 | Essar Steel Paradip | Weigh Feeder Upgradation | NA | NA | NA | NA | NA | 2018-2019 | Supplied Completely New panel with Ultron+ Controller. |
To emerge as a leader through innovate technology & techniques with commitment to deliver in time, quality, safety and cost effective solution to the satisfaction of our customer with dedicated service support.